- TOP >
- 実績紹介・お客さまの声
売買実績・お客様の声
不動産を売却する際、数多くの不動産会社から、どの会社を選べばよいかわからないことも多いでしょう。そんなときは、その会社の不動産売却実績や、実際に売却を依頼したお客様の声を確認するのが一番です。このページでは、松本市を中心に不動産売却を行う「有限会社アイタウンエステイト」の実績と、当社に不動産売却を依頼したお客様の声を紹介します。実際に当社が不動産売却にふわさしい会社かどうか、判断する際の参考にどうぞ。
売買実績
※表は左右にスクロールすると詳細をご覧いただけます。
マンション名 | 売却実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
売却状況 | 預かり日 | 売却日 | 平米数 | 間取り | 売却価格 (万円) |
|
グランシティ南松本弐番館 | 成約済 | 2019/2/25 | ||||
ラフィーネ渚グラントーレ903 | 成約済 | 2019/2/16 | ||||
グランヴィ島内111 | 成約済 | 2019/2/1 | ||||
アーク南松本906 | 成約済 | 2019/1/26 | ||||
MAC渚コート 601 | 成約済 | 2017/10/6 | ||||
MAC渚コート 517 | 成約済 | 2017/6/26 | ||||
ラフィーネ渚グラントーレ | 成約済 | 2017/5/28 | ||||
MAC渚コート 2F | 成約済 | 2017/1/7 | ||||
グランシティ南松本弐番館 | 成約済 | 2019/2/19 | 1,630 | |||
ラフィーネ渚グラントーレ903 | 成約済 | 2019/1/22 | 2,900 | |||
グランヴィ島内111 | 成約済 | 2018/11/24 | 960 | |||
アーク南松本906 | 成約済 | 2018/7/5 | 950 | |||
MAC渚コート601 | 成約済 | 2017/9/11 | 650 | |||
MAC渚コート 517 | 成約済 | 2017/5/30 | 1,250 | |||
ラフィーネ渚グラントーレ | 成約済 | 2017/4/17 | 2,630 | |||
MAC渚コート2F | 成約済 | 2016/12/25 | 1,200 |
※表は左右にスクロールすると詳細をご覧いただけます。
住宅 | 売却実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
売却状況 | 預かり日 | 売却日 | 平米数 | 間取り | 売却価格 (万円) |
|
松本市島内松島 | 成約済 | 2019/2/24 | ||||
松本市島内松島 | 成約済 | 2019/2/24 | ||||
松本市渚2丁目 | 成約済 | 2019/2/10 | ||||
松本市島立堀米 | 成約済 | 2018/11/9 | ||||
松本市笹賀下小俣 | 成約済 | 2018/9/2 | ||||
東筑摩郡山形村上竹田 | 成約済 | 2018/8/26 | ||||
松本市笹賀下小俣 | 成約済 | 2018/7/4 | 980 | |||
東筑摩郡山形村上竹田 | 成約済 | 2018/5/27 | 1,200 | |||
松本市城山(放光寺) | 成約済 | 2017/9/23 | ||||
松本市鎌田1丁目 | 成約済 | 2017/7/16 | ||||
安曇野市穂高柏原 | 成約済 | 2017/6/22 | ||||
松本市波田 | 成約済 | 2017/6/11 | ||||
山形村小坂 | 成約済 | 2017/6/10 | ||||
岡谷市濠堀ノ内1丁目 | 成約済 | 2017/6/4 | ||||
安曇野市明科東川手 | 成約済 | 2017/6/3 | ||||
松本市渚2丁目 | 成約済 | 2017/4/14 | ||||
松本市梓川倭 | 成約済 | 2017/4/14 | ||||
松本市鎌田1丁目 | 成約済 | 2017/3/8 | 1,100 | |||
松本市波田三溝 | 成約済 | 2017/2/25 | ||||
安曇野市穂高柏原 | 成約済 | 2017/2/25 | ||||
松本市渚2丁目 | 成約済 | 2018/10/21 | 2,280 | |||
松本市島立堀米 | 成約済 | 2018/8/17 | 2,120 | |||
松本市島内松島 | 成約済 | 2018/7/5 | 2,380 | |||
松本市笹賀下小俣 | 成約済 | 2018/5/27 | 980 | |||
東筑摩郡山形村上竹田 | 成約済 | 2018/3/22 | 1,200 | |||
松本市野溝西2丁目 | 成約済 | 2017/12/21 | 1,535 | |||
安曇野市穂高柏原 | 成約済 | 2017/5/23 | 1,350 | |||
安曇野市明科東川手 | 成約済 | 2017/4/30 | 1,138 | |||
松本市波田 | 成約済 | 2017/3/12 | 1,980 | |||
岡谷市堀ノ内1丁目 | 成約済 | 2017/3/12 | 1,798 | |||
松本市渚2丁目 | 成約済 | 2017/3/12 | ||||
松本市梓川倭 | 成約済 | 2017/2/15 | ||||
安曇野市穂高柏原 | 成約済 | 2017/1/15 | ||||
松本市波田三溝 | 成約済 | 2016/12/25 | 1,398 |
※表は左右にスクロールすると詳細をご覧いただけます。
土地 | 売却実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
売却状況 | 預かり日 | 売却日 | 平米数 | 間取り | 売却価格 (万円) |
|
松本市渚2丁目 | 成約済 | 2019/2/10 | ||||
東筑摩郡山形村小坂 | 成約済 | 2018/7/28 | ||||
松本市並柳1丁目 | 成約済 | 2018/7/27 | ||||
東筑摩郡山形村小坂 | 成約済 | 2018/3/27 | ||||
東筑摩郡山形村小坂 | 成約済 | 2018/3/12 | ||||
松本市野溝西2丁目 | 成約済 | 2018/2/25 | ||||
松本市並柳1丁目 | 成約済 | 2018/2/15 | ||||
松本市並柳1丁目 | 成約済 | 2018/2/4 | ||||
松本市渚2丁目 | 成約済 | 2018/10/21 | ||||
安曇野市穂高 | 成約済 | 2017/2/7 | ||||
松本市並柳1丁目 | 成約済 | 2017/4/12 | 1,330 | |||
松本市並柳1丁目 | 成約済 | 2017/4/12 | 1,390 | |||
松本市並柳1丁目 | 成約済 | 2017/4/12 | 1,100 | |||
松本市岡田町 | 成約済 | 2017/4/16 | ||||
松本市並柳1丁目 | 成約済 | 2017/7/4 | ||||
松本市並柳1丁目 | 成約済 | 2017/7/4 | ||||
東筑摩郡山形村小坂 | 成約済 | 2017/11/15 | 636 | |||
東筑摩郡山形村小坂 | 成約済 | 2017/11/15 | 550 | |||
東筑摩郡山形村小坂 | 成約済 | 2017/11/15 | 623 | |||
松本市梓川倭 | 成約済 | 2017/12/18 | ||||
安曇野市穂高 | 成約済 | 2016/12/25 | 3,600 |
お客様の声
※ただいま準備中